Характеристики товара
В нашей местности широко используется деревянное покрытие, но в сравнении с композитной доской дерево во многом уступает.
Предлагаем вашему вниманию сравнительную таблицу основных свойств WATEX-WPC и деревянного настила:
| Позиция | Настил WATEX−WPC | Древесный настил |
| Водоотталкиваемость | отличная | низкая |
| Огнеупорность | Задерживающий воспламенение | воспламеняемость |
| Деформация | нет | да |
| Устойчивость к коррозии | хорошая | плохая |
| Упругость | хорошая | плохая |
| Дополнительный материал | меньше | больше |
| Время укладки | быстро | медленно |
| Загрязнение воздуха | нет | нет (без окрашивания) |
| Стоимость после установки | ниже | выше (шлифование, полировка, окраска) |

варианты цветов:
|
СЕРЫЙ |
КЕДР |
КРАСНОЕ ДЕРЕВО |
КОФЕ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
внешний вид:
![]() |
![]() |










